Dashboard - Fogo em vegetação

Muito Alto

Risco Fogo em vegetação
9794.04 - Muito Alto
Valor do indice de Nesterov
25.50 - Muito Alto
Valor do indice de Monte Alegre
0.77 - Com risco
Valor do indice de Angstron
26.79 - Alto
Valor do indice de Telicyn
Risco de Fogo em vegetação
Data Nesterov Monte Alegre Angstron Telicyn
26/07/2023 2270.70 11.83 2.44 36.84
27/07/2023 3018.24 14.21 1.79 43.17
28/07/2023 3417.94 15.90 2.94 49.41
29/07/2023 0.00 0.00 3.94 0.00
30/07/2023 154.76 1.39 4.15 5.83
31/07/2023 527.44 3.24 2.88 11.83
01/08/2023 886.83 4.94 3.05 17.97
02/08/2023 1233.91 6.66 3.06 24.04
03/08/2023 1975.24 8.99 1.83 30.38
04/08/2023 2362.05 10.92 2.87 36.45
05/08/2023 2728.06 12.74 2.98 42.54
06/08/2023 3011.31 14.33 3.49 48.78
07/08/2023 4080.18 17.95 1.00 55.14
08/08/2023 2168.40 8.59 4.41 0.00
09/08/2023 0.00 0.00 3.09 0.00
10/08/2023 541.49 2.18 2.35 6.21
11/08/2023 1431.43 4.96 1.47 12.59
12/08/2023 1756.01 5.64 2.07 0.00
13/08/2023 0.00 0.00 4.25 0.00
14/08/2023 0.00 0.00 5.29 0.00
15/08/2023 139.29 1.30 4.33 0.00
16/08/2023 464.21 2.93 3.27 6.22
17/08/2023 909.82 4.81 2.75 12.46
18/08/2023 1911.10 7.84 1.24 18.88
19/08/2023 2688.69 10.76 1.62 25.13
20/08/2023 0.00 0.00 5.48 0.00
21/08/2023 584.21 2.21 2.21 0.00
22/08/2023 1128.30 4.26 2.43 6.31
23/08/2023 2492.02 8.05 0.65 12.85
24/08/2023 4283.57 12.28 0.22 19.57
25/08/2023 371.17 6.62 3.11 0.00
26/08/2023 0.00 0.00 5.38 0.00
27/08/2023 0.00 0.00 5.88 0.00
28/08/2023 0.00 0.00 5.73 0.00
29/08/2023 139.96 1.40 4.30 0.00
30/08/2023 435.86 2.36 3.08 0.00
31/08/2023 778.04 4.27 3.10 6.09
01/09/2023 1298.29 6.37 2.45 12.32
02/09/2023 1894.84 8.41 2.33 18.71
03/09/2023 2436.16 10.22 2.59 25.20
04/09/2023 3302.50 12.44 1.80 31.81
05/09/2023 0.00 0.00 4.56 0.00
06/09/2023 234.38 1.64 3.64 0.00
07/09/2023 425.42 3.12 3.95 6.04
08/09/2023 1153.43 5.59 1.85 12.37
09/09/2023 2319.66 9.07 0.90 18.81
10/09/2023 2792.96 11.09 2.66 25.07
11/09/2023 3426.69 13.25 2.29 31.55
12/09/2023 4546.74 16.69 0.98 37.98
13/09/2023 5742.45 19.87 0.97 44.51
14/09/2023 6732.65 22.49 1.38 51.02
15/09/2023 0.00 0.00 4.14 0.00
16/09/2023 483.82 2.04 2.61 6.26
17/09/2023 1440.98 4.69 1.45 12.76
18/09/2023 2693.08 7.68 0.98 19.38
19/09/2023 3818.60 10.63 1.20 25.98
20/09/2023 4310.56 12.55 2.67 32.35
21/09/2023 4963.60 14.66 2.23 38.82
22/09/2023 6319.79 18.31 0.69 45.38
23/09/2023 6770.13 20.21 2.86 51.79
24/09/2023 7841.11 22.69 1.38 58.44
25/09/2023 8464.40 24.72 2.36 64.96
26/09/2023 9090.38 26.67 2.38 71.51
27/09/2023 6072.81 13.73 0.74 0.00
28/09/2023 229.60 7.26 3.66 0.00
29/09/2023 591.85 9.28 2.88 5.93
30/09/2023 963.51 11.06 3.04 12.14
01/10/2023 981.77 12.12 5.31 18.33
02/10/2023 918.66 9.93 4.01 0.00
03/10/2023 0.00 0.00 3.54 0.00
04/10/2023 765.72 2.08 2.05 6.61
05/10/2023 1054.76 3.09 2.87 0.00
06/10/2023 1431.02 4.75 3.22 6.56
07/10/2023 2841.42 7.40 0.96 13.38
08/10/2023 0.00 0.00 2.32 0.00
09/10/2023 249.37 1.37 3.73 0.00
10/10/2023 402.83 2.20 3.49 0.00
11/10/2023 894.05 4.13 2.72 6.43
12/10/2023 1257.81 5.91 3.21 12.86
13/10/2023 0.00 2.38 5.16 0.00
14/10/2023 0.00 0.00 5.39 0.00
15/10/2023 289.68 1.54 3.50 0.00
16/10/2023 893.70 3.41 2.42 6.52
17/10/2023 0.00 0.00 1.73 0.00
18/10/2023 183.61 1.50 4.05 6.29
19/10/2023 401.94 3.14 3.75 12.28
20/10/2023 566.91 4.56 4.12 18.28
21/10/2023 779.44 6.13 3.83 24.38
22/10/2023 1060.20 7.78 3.44 30.50
23/10/2023 1673.26 9.87 2.30 36.91
24/10/2023 2937.61 12.78 1.00 43.57
25/10/2023 1592.12 6.48 4.43 0.00
26/10/2023 1592.12 6.48 4.43 0.00
27/10/2023 1513.07 8.11 3.33 6.28
28/10/2023 2007.26 9.73 2.82 12.86
29/10/2023 2894.35 11.85 1.80 19.52
30/10/2023 0.00 0.00 2.16 0.00
31/10/2023 849.34 2.07 1.93 6.70
01/11/2023 954.98 3.70 3.37 13.05
02/11/2023 0.00 2.40 3.52 0.00
03/11/2023 1070.51 4.87 1.41 6.67
04/11/2023 0.00 0.00 3.43 0.00
05/11/2023 455.85 2.45 2.53 6.04
06/11/2023 898.46 4.89 2.53 12.01
07/11/2023 1395.78 7.23 2.41 18.11
08/11/2023 2060.58 9.69 1.98 24.37
09/11/2023 0.00 0.00 0.37 0.00
10/11/2023 668.66 2.10 2.23 0.00
11/11/2023 1615.69 4.36 1.75 6.74
12/11/2023 3273.40 7.19 0.70 13.64
13/11/2023 4070.08 9.30 2.03 20.32
14/11/2023 5006.41 11.54 1.84 27.12
15/11/2023 0.00 0.00 2.08 0.00
16/11/2023 1656.37 2.97 0.64 6.86
17/11/2023 2966.18 5.60 1.08 13.64
18/11/2023 4312.33 8.10 1.19 20.55
19/11/2023 0.00 0.00 1.19 0.00
20/11/2023 192.52 1.41 3.99 6.23
21/11/2023 651.85 3.15 2.92 12.79
22/11/2023 1842.63 5.54 1.34 19.60
23/11/2023 1710.78 4.15 2.09 0.00
24/11/2023 0.00 0.00 4.80 0.00
25/11/2023 482.67 2.35 2.38 6.00
26/11/2023 807.00 4.00 3.25 12.18
27/11/2023 1454.20 6.19 2.24 18.65
28/11/2023 2191.04 8.16 2.17 25.31
29/11/2023 1603.31 4.94 2.75 0.00
30/11/2023 2602.71 7.54 1.52 6.64
01/12/2023 3318.64 9.81 2.10 13.17
02/12/2023 4074.97 11.92 2.09 19.79
03/12/2023 4946.34 14.11 1.90 26.52
04/12/2023 5752.98 16.28 1.99 33.17
05/12/2023 6332.26 18.20 2.56 39.77
06/12/2023 7361.84 20.49 1.57 46.51
07/12/2023 9194.46 23.79 0.42 53.39
08/12/2023 9763.53 25.64 2.58 59.98
09/12/2023 0.00 0.00 5.09 0.00
10/12/2023 325.49 1.75 3.20 6.11
11/12/2023 380.30 2.46 4.33 0.00
12/12/2023 771.54 4.33 3.01 6.29
13/12/2023 1252.04 6.22 2.67 12.60
14/12/2023 2197.90 8.57 1.67 19.26
15/12/2023 3443.94 11.33 1.17 26.02
16/12/2023 4679.69 14.13 1.12 32.72
17/12/2023 5714.78 16.74 1.42 39.34
18/12/2023 6564.46 19.03 1.85 45.97
19/12/2023 7267.80 21.21 2.12 52.48
20/12/2023 7814.64 23.19 2.53 58.91
21/12/2023 8747.62 25.81 1.60 65.49
22/12/2023 9522.51 28.20 2.01 72.08
23/12/2023 10394.47 30.53 1.82 78.73
24/12/2023 11066.33 32.54 2.30 85.34
25/12/2023 12247.31 35.04 1.35 92.14
26/12/2023 12934.02 37.40 2.20 98.69
27/12/2023 13616.24 40.13 1.89 104.92
28/12/2023 14308.80 42.39 2.11 111.39
29/12/2023 15662.55 45.11 1.01 118.17
30/12/2023 15965.57 46.70 3.50 124.71
31/12/2023 16225.98 48.25 3.61 130.95
01/01/2024 16529.65 49.81 3.40 137.22
02/01/2024 16984.18 51.59 2.85 143.64
03/01/2024 17385.52 53.11 3.12 150.19
04/01/2024 0.00 0.00 3.84 0.00
05/01/2024 531.58 1.98 2.61 0.00
06/01/2024 913.87 3.41 2.62 0.00
07/01/2024 1418.34 5.58 2.10 6.57
08/01/2024 2782.33 8.44 0.94 13.32
09/01/2024 3771.00 10.86 1.59 20.00
10/01/2024 4887.64 13.58 1.36 26.71
11/01/2024 6492.49 16.54 0.71 33.56
12/01/2024 0.00 0.00 1.60 0.00
13/01/2024 0.00 0.00 4.52 0.00
14/01/2024 0.00 0.00 4.95 0.00
15/01/2024 963.15 2.11 1.73 6.75
16/01/2024 2491.95 5.00 0.77 13.57
17/01/2024 4244.42 7.92 0.60 20.50
18/01/2024 4877.02 9.81 2.52 27.26
19/01/2024 2816.05 5.40 3.24 0.00
20/01/2024 2816.05 5.40 3.24 0.00
21/01/2024 0.00 0.00 3.24 0.00
22/01/2024 0.00 0.00 3.24 0.00
23/01/2024 0.00 0.00 3.24 0.00
24/01/2024 0.00 0.00 3.24 0.00
25/01/2024 0.00 0.00 3.17 0.00
26/01/2024 0.00 0.00 4.60 0.00
27/01/2024 364.64 1.45 3.24 6.50
28/01/2024 600.43 2.84 3.79 13.00
29/01/2024 0.00 0.00 2.55 0.00
30/01/2024 660.67 1.92 2.41 6.71
31/01/2024 1286.73 3.71 2.45 13.34
01/02/2024 0.00 0.00 2.92 0.00
02/02/2024 427.37 1.71 2.98 6.47
03/02/2024 750.50 3.28 3.43 13.06
04/02/2024 1442.46 5.23 2.29 19.72
05/02/2024 0.00 0.00 2.13 0.00
06/02/2024 594.86 1.93 2.53 6.62
07/02/2024 1270.00 3.97 2.27 13.21
08/02/2024 1929.78 5.91 2.39 19.89
09/02/2024 2771.88 8.19 1.94 26.58
10/02/2024 3533.33 10.32 2.03 33.16
11/02/2024 4456.59 12.60 1.67 39.78
12/02/2024 5873.76 15.75 0.80 46.49
13/02/2024 7463.18 18.91 0.66 53.30
14/02/2024 7831.19 20.57 3.23 59.81
15/02/2024 0.00 0.00 5.06 0.00
16/02/2024 350.37 1.63 3.25 0.00
17/02/2024 830.89 3.70 2.72 6.38
18/02/2024 1523.70 5.84 2.19 12.93
19/02/2024 2169.62 8.04 2.32 19.48
20/02/2024 2583.50 9.67 3.07 26.02
21/02/2024 2984.84 11.34 3.12 32.56
22/02/2024 2248.75 6.55 2.09 0.00
23/02/2024 2934.71 8.49 2.30 6.66
24/02/2024 4060.54 10.75 1.49 13.49
25/02/2024 4791.01 12.85 2.18 20.14
26/02/2024 0.00 0.00 2.71 0.00
27/02/2024 619.11 1.84 2.44 0.00
28/02/2024 1126.73 3.56 2.79 6.61
29/02/2024 1578.11 4.59 2.20 0.00
01/03/2024 1475.01 3.85 2.30 0.00
02/03/2024 1489.28 3.91 1.99 0.00
03/03/2024 2281.81 6.20 1.93 6.56
04/03/2024 3547.44 9.20 1.03 13.24
05/03/2024 4578.91 11.69 1.54 19.96
06/03/2024 0.00 0.00 3.91 0.00
07/03/2024 421.48 1.60 3.05 0.00
08/03/2024 891.00 2.88 2.59 0.00
09/03/2024 1578.71 4.69 2.32 6.69
10/03/2024 0.00 0.00 2.86 0.00
11/03/2024 0.00 2.10 2.60 0.00
12/03/2024 347.09 3.12 3.26 0.00
13/03/2024 781.01 4.87 2.90 6.38
14/03/2024 1197.51 5.27 2.43 0.00
15/03/2024 2258.18 7.66 1.45 6.69
16/03/2024 3715.29 10.41 0.89 13.51
17/03/2024 5295.22 13.16 0.79 20.40
18/03/2024 4640.63 11.24 2.28 0.00
19/03/2024 5284.78 13.02 2.46 6.72
20/03/2024 0.00 0.00 2.05 0.00
21/03/2024 1579.77 2.95 0.76 6.87
22/03/2024 0.00 0.00 5.01 0.00
23/03/2024 0.00 0.00 3.40 0.00
24/03/2024 0.00 0.00 5.09 0.00
25/03/2024 415.50 1.73 3.03 0.00
26/03/2024 0.00 0.00 3.03 0.00
27/03/2024 0.00 0.00 4.09 0.00
28/03/2024 23.36 1.05 5.07 0.00
29/03/2024 147.68 2.24 4.36 6.48
30/03/2024 442.53 3.81 3.52 12.96
31/03/2024 967.26 5.81 2.60 19.38
01/04/2024 1511.49 7.72 2.56 25.84
02/04/2024 1784.62 9.70 2.26 32.34
03/04/2024 1942.16 8.81 2.37 0.00
04/04/2024 2543.49 10.76 2.40 6.49
05/04/2024 3147.85 12.68 2.49 13.09
06/04/2024 3695.61 14.77 2.45 19.43
07/04/2024 2306.55 7.73 2.84 0.00
08/04/2024 2898.77 9.53 2.49 6.56
09/04/2024 3550.46 11.56 2.31 13.12
10/04/2024 4327.45 13.84 1.98 19.69
11/04/2024 4826.16 15.76 2.77 26.22
12/04/2024 5372.40 17.58 2.58 32.71
13/04/2024 6035.13 19.69 2.24 39.23
14/04/2024 6478.00 21.38 2.90 45.66
15/04/2024 7087.45 23.31 2.41 52.18
16/04/2024 8077.42 25.72 1.56 58.84
17/04/2024 8999.29 27.93 1.70 65.48
18/04/2024 0.00 0.00 3.79 0.00
19/04/2024 401.08 2.19 2.69 0.00
20/04/2024 979.56 4.74 2.16 6.16
21/04/2024 1701.38 7.19 1.92 12.53
22/04/2024 2391.18 9.57 1.97 18.86
23/04/2024 3425.89 12.18 1.36 25.43
24/04/2024 4824.03 15.03 0.91 32.19
25/04/2024 5360.46 16.91 2.60 38.67
26/04/2024 5829.53 18.72 2.77 45.05
27/04/2024 5372.36 15.58 1.46 0.00
28/04/2024 6837.08 18.63 0.76 6.74
29/04/2024 7677.33 20.75 1.89 13.38
30/04/2024 8303.39 22.53 2.45 20.01
01/05/2024 9794.04 25.50 0.77 26.79

Lista de Sirenes

Sirene Status

Lista de Pluviometros

Data Estação Fontes Chuva Inst. Chuva 1H Chuva 4H Chuva 24H Chuva 96H Chuva 30D